Rodillos diseñados para lograr un desplazamiento estable y eficiente de la correa, reduciendo la fricción, mejorando la distribución de carga y protegiendo el rendimiento del transportador en operación continua.
Un rendimiento deficiente de los rodillos puede aumentar el consumo de energía, reducir la vida útil de los rodamientos y causar desalineación de la correa, derrame de material y desgaste acelerado. Bajo condiciones de operación continua, estos efectos se acumulan rápidamente.
RollTech™ está diseñado como una plataforma de sistema enfocada en la confiabilidad y el desempeño de largo plazo del transportador, con baja resistencia rotacional, alta capacidad de carga y protección de rodamiento sellado para ambientes polvorientos y abrasivos.
RollTech™ incluye una gama completa de soluciones de rodillos diseñadas para las distintas necesidades de soporte a lo largo del recorrido del transportador.
Soportan la sección cargada de la correa y mantienen un transporte de material estable en el tramo principal de carga.
Diseñados para soportar el lado de retorno de la correa, minimizando el arrastre y manteniendo la consistencia de la trayectoria.
Instalados en zonas de carga para absorber el impacto del material que cae y reducir el daño concentrado en la correa.
Diseñados para corregir condiciones de desvío de la correa y reducir las consecuencias operativas del mistracking.
Rangos de referencia de diseño para cada línea de rodillo RollTech™. Los valores exactos se confirman según diámetro de rodillo, ancho de correa y condición de servicio del proyecto.
| Diámetro de rodillo | 89 – 159 mm |
| Longitud (duty medio) | 200 – 2200 mm |
| Diámetro de eje | 20 – 40 mm |
| Rodamiento | Rodamiento rígido de bolas (Deep Groove Ball Bearing) |
| Sello | Multi-laberinto |
| Diámetro de rodillo | 89 – 159 mm |
| Longitud (duty medio) | 200 – 2200 mm |
| Diámetro de eje | 20 – 40 mm |
| Rodamiento | Rodamiento rígido de bolas (Deep Groove Ball Bearing) |
| Sello | Multi-laberinto |
| Ancho de correa | 500 – 1600 mm |
| Diámetro de rodillo | 89 / 108 / 133 / 159 mm |
| Diámetro de eje | 20 – 40 mm |
| Ángulo de artesa | 20° / 35° / 45° |
| Tipo de rodillo | Anillos de goma para absorción de impacto |
| Sello | Multi-laberinto |
| Estructura | Marco de acero reforzado |
| Ancho de correa | 500 – 1400 mm |
| Diámetro de rodillo | 89 / 108 / 133 / 159 mm |
| Diámetro de eje | 20 – 40 mm |
| Ángulo de artesa | 20° / 35° |
| Rodamiento | Rodamiento rígido de bolas (Deep Groove Ball Bearing) |
| Sello | Multi-laberinto |
| Estructura | Marco pivotante de acero reforzado |
El espaciamiento correcto entre rodillos controla la flecha (sag) de la correa, la estabilidad del soporte y el desempeño del sellado. Rangos de referencia para tramo de carga:
| Ancho de correa | 500 mm | 800 mm | 1200 mm | 1600 mm |
|---|---|---|---|---|
| 500 – 650 mm | 400 – 600 mm | 600 – 900 mm | 900 – 1300 mm | 1200 – 1700 mm |
| 650 – 1000 mm | 400 – 600 mm | 900 – 1300 mm | 900 – 1300 mm | 1200 – 1700 mm |
| 1000 – 1400 mm | 500 – 700 mm | 700 – 1100 mm | 1100 – 1600 mm | 1400 – 2000 mm |
| 1400 – 1800 mm | 600 – 800 mm | 800 – 1200 mm | 1200 – 1800 mm | 1600 – 2200 mm |
| 1800 – 2200 mm | 700 – 900 mm | 900 – 1300 mm | 1400 – 2000 mm | 1800 – 2500 mm |
El espaciamiento debe reducirse en zonas de impacto, alta concentración de carga o donde el sellado depende de una línea de correa estable. Valores de referencia según guía CEMA 350 — a confirmar por ingeniería de aplicación.
Los productos RollTech™ se desarrollan alineados con la práctica reconocida de ingeniería de transportadores, incluyendo clasificaciones de servicio basadas en CEMA que ayudan a definir la severidad de operación esperada para cada aplicación.
| Clase CEMA | Servicio de aplicación | Diámetros típicos | Anchos de correa | Tamaño de rodamiento |
|---|---|---|---|---|
| B | Baja a media capacidad (minería/canteras ligera) | 4" a 5" | 18" a 48" | 17 mm |
| C | Media a alta capacidad (a granel estándar) | 4" a 6" | 18" a 60" | 20 mm |
| D | Alta resistencia (alto impacto, abrasivo) | 5" a 6" | 24" a 72" | 25 mm |
| E | Extra alta resistencia (condiciones extremas) | 6" a 7" | 36" a 96" | 40 mm |
| F | Máxima capacidad (extremadamente exigente) | 7" a 8" | 42" a 120" | 50 mm |
Valores de referencia orientativos según guía CEMA. La selección final debe confirmarse con ingeniería de aplicación según condiciones específicas del proyecto.
Cuéntanos sobre tu aplicación y un especialista de ingeniería te ayudará a definir la clase CEMA y el tipo de rodillo adecuado.